关于转发罗客教育2024年暑期学生出国(境)研学项目的通知
各学院(书院):
为实施我校国际化战略,扩大我校学生国际视野,向学生提供更多海外名校学习的机会,罗客教育2024年暑期学生出国(境)研学项目已启动报名,项目面向全专业同学开放,请各学院积极宣传,组织同学们报名,详情如下:
一、项目介绍(具体项目内容见附件或扫码)
国家/地区 | 项目大学/机构 | 项目名称 | 到达日期 | 返回 日期 | 天数 | 项目费(人民币) |
联合国国际组织人才培养项目 |
美国 | 联合国 | 联合国国际组织人才培养:全球治理与国际金融(美国纽约、华盛顿) | 08-11 周日 | 08-24 周六 | 14 | 34800 |
瑞士 | 联合国国际组织人才培养:全球胜任力(瑞士日内瓦) | 07-21 周日 | 08-03 周六 | 14 | 34800 |
瑞士、荷兰 | 联合国国际组织人才培养:国际法与公共管理(瑞士联合国、荷兰海牙) | 08-04 周日 | 08-17 周六 | 14 | 34800 |
瑞士、法国 | 联合国国际组织人才培养:商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 08-11 周日 | 08-24 周六 | 14 | 34800 |
欧洲 四国 | 联合国未来外交官国际暑校(瑞士日内瓦、德国波恩、奥地利维也纳、意大利罗马) | 07-20 周六 | 08-18 周日 | 30 | 59800 |
日本 | 联合国国际组织人才培养:全球胜任力(日本东京) | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
中国 澳门 | 澳门大学&联合国大学驻澳门研究所 | 国际组织人才培养 | 07-28 周日 | 08-03 周六 | 7 | 12800 |
美国暑期研学项目 |
美国 | 宾夕法尼亚大学 | 国际商业管理 | 08-04 周日 | 08-17 周六 | 14 | 34800 |
哈佛大学 | 未来精英 | 08-04 周日 | 08-17 周六 | 14 | 34800 |
麻省理工学院 | 跨领域科学 | 07-21 周日 | 08-03 周六 | 14 | 34800 |
英国暑期研学项目 |
英国 | 剑桥大学 | 商业英语与研究技巧 | 08-18 周日 | 08-31 周六 | 14 | 29800 |
剑桥领航计划(商业、人文、AI、医学、法学、建筑、英语) | 07-15 周一 | 07-28 周日 | 14 | 29800 |
07-22 周一 | 08-04 周日 | 14 | 29800 |
07-29 周一 | 08-11 周日 | 14 | 29800 |
08-12 周一 | 08-25 周日 | 14 | 29800 |
08-18 周日 | 08-31 周六 | 14 | 29800 |
牛津大学 | 牛津交叉学科项目(商业与人文) | 08-12 周一 | 08-25 周日 | 14 | 29800 |
牛津交叉学科项目(计算机与人工智能) | 08-18 周日 | 08-31 周六 | 14 | 29800 |
剑桥大学&牛津大学 | 牛剑双校卓越计划(2周版) | 08-11 周日 | 08-24 周六 | 14 | 29800 |
牛剑双校卓越计划(4周版) | 07-29 周一 | 08-25 周日 | 28 | 48800 |
澳大利亚 | 阿德莱德大学 | 英语和研究技巧 | 07-14 周日 | 08-10 周六 | 28 | 29800 |
昆士兰大学 | 语言文化课程 | 07-14 周日 | 08-17 周六 | 35 | 34800 |
生物医学 | 08-04 周日 | 08-17 周六 | 14 | 29800 |
语言文化和创新创业 | 07-14 周日 | 07-27 周六 | 14 | 24800 |
亚洲暑期研学项目 |
日本 | 东京大学 | 领导力与科学实践 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 15800 |
07-28 周日 | 08-04 周日 | 8 | 15800 |
早稻田大学 | 商业与人文 | 07-21 周日 | 07-28 周日 | 8 | 14800 |
08-04 周日 | 08-11 周日 | 8 | 14800 |
新加坡 | 新加坡国立大学 | 商业与金融(含500强企业实训) | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
07-21 周日 | 07-28 周日 | 8 | 16800 |
07-21 周日 | 08-03 周六 | 14 | 22800 |
商业与未来领导力 | 07-21 周日 | 07-28 周日 | 8 | 16800 |
青年CEO | 07-28 周日 | 08-04 周日 | 8 | 16800 |
金融科技与数字商业 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
经济、政策与全球化 | 07-28 周日 | 08-04 周日 | 8 | 16800 |
国际经济与金融 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
财务分析与会计 | 07-28 周日 | 08-04 周日 | 8 | 16800 |
人工智能与机器学习 | 07-21 周日 | 08-03 周六 | 14 | 22800 |
08-11 周日 | 08-18 周日 | 8 | 16800 |
创新管理(含企业实训) | 08-04 周日 | 08-11 周日 | 8 | 16800 |
国际组织人才培养 | 08-04 周日 | 08-11 周日 | 8 | 16800 |
人文与社会科学 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
教育与教学管理 | 07-28 周日 | 08-04 周日 | 8 | 16800 |
08-11 周日 | 08-18 周日 | 8 | 16800 |
08-04 周日 | 08-11 周日 | 8 | 16800 |
新闻传播与新媒体 | 07-21 周日 | 07-28 周日 | 8 | 16800 |
08-04 周日 | 08-17 周六 | 14 | 22800 |
媒体传播与公共关系 | 08-11 周日 | 08-18 周日 | 8 | 16800 |
法学与公共政策 | 07-21 周日 | 07-28 周日 | 8 | 16800 |
商业法与法律实践 | 08-04 周日 | 08-11 周日 | 8 | 16800 |
材料科学 | 08-18 周日 | 08-25 周日 | 8 | 16800 |
城市规划与建筑设计 | 08-18 周日 | 08-25 周日 | 8 | 16800 |
数据分析与数理统计 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
南洋理工大学 | 人工智能与工业4.0 | 08-04 周日 | 08-11 周日 | 8 | 16800 |
科研素养提升 | 08-11 周日 | 08-24 周六 | 14 | 18800 |
科研素养提升 | 07-14 周日 | 07-27 周六 | 14 | 18800 |
人工智能实验室科研项目 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
人工智能实验室科研项目 | 08-11 周日 | 08-18 周日 | 8 | 16800 |
商业估值 | 07-28 周日 | 08-04 周日 | 8 | 16800 |
创新与创业(含企业实训) | 08-04 周日 | 08-11 周日 | 8 | 16800 |
商业分析与商业管理 | 08-11 周日 | 08-18 周日 | 8 | 16800 |
人工智能与机器学习 | 07-21 周日 | 07-28 周日 | 8 | 16800 |
机器人、自动化与物联网 | 07-28 周日 | 08-04 周日 | 8 | 16800 |
数据分析与计算科学 | 08-04 周日 | 08-11 周日 | 8 | 16800 |
新闻传播与媒体发展 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
生物医学与生命科学 | 08-04 周日 | 08-11 周日 | 8 | 16800 |
城市规划与建筑设计 | 07-21 周日 | 07-28 周日 | 8 | 16800 |
化学与材料科学 | 07-21 周日 | 07-28 周日 | 8 | 16800 |
信息与通信工程 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
数字集成电路设计 | 07-21 周日 | 08-03 周六 | 14 | 22800 |
碳中和-绿色循环新能源可持续 | 07-28 周日 | 08-04 周日 | 8 | 16800 |
食品安全与未来粮食系统 | 08-18 周日 | 08-25 周日 | 8 | 16800 |
艺术设计与创作 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 16800 |
新加坡管理大学 | 管理与经济 | 07-28 周日 | 08-04 周日 | 8 | 12800 |
马来西亚 | 马来亚大学 | 商业与金融 | 07-14 周日 | 07-21 周日 | 8 | 12800 |
中国香港 | 香港大学 | 人工智能与未来科技 | 07-21 周日 | 07-27 周六 | 7 | 11800 |
法学与公共政策 | 08-04 周日 | 08-10 周六 | 7 | 11800 |
创意传媒 | 08-11 周日 | 08-17 周六 | 7 | 11800 |
教育管理 | 08-18 周日 | 08-24 周六 | 7 | 11800 |
人文与教育 | 07-21 周日 | 07-27 周六 | 7 | 11800 |
传媒与艺术 | 07-28 周日 | 08-03 周六 | 7 | 11800 |
法学、管理与政策 | 08-04 周日 | 08-10 周六 | 7 | 11800 |
国际经济与商业管理(含500强商业实训) | 08-11 周日 | 08-17 周六 | 7 | 11800 |
城市规划和建筑设计 | 07-14 周日 | 07-20 周六 | 7 | 11800 |
香港中文大学 | 商业与金融管理(含500强商业实训) | 07-14 周日 | 07-20 周六 | 7 | 11800 |
生物医学与生命科学 | 08-04 周日 | 08-10 周六 | 7 | 11800 |
人文教育与社会科学 | 07-21 周日 | 07-27 周六 | 7 | 11800 |
计算机软件与电子信息工程 | 08-11 周日 | 08-17 周六 | 7 | 11800 |
香港理工大学 | 人工智能与科技创新 | 08-04 周日 | 08-10 周六 | 7 | 9800 |
领导力与创新 | 07-28 周日 | 08-03 周六 | 7 | 9800 |
商业管理与经济金融(含500强商业实训) | 07-21 周日 | 07-27 周六 | 7 | 9800 |
中国澳门 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 07-14 周日 | 07-20 周六 | 7 | 8800 |
商务沟通与领导力 | 07-21 周日 | 07-27 周六 | 7 | 8800 |
经济与管理 | 08-04 周日 | 08-10 周六 | 7 | 8800 |
中国香港&中国澳门 | 香港大学&澳门大学 | 新质生产力 - 人工智能与交叉学科方向 | 07-16 周二 | 07-27 周六 | 12 | 16800 |
人文与教育 | 07-23 周二 | 08-03 周六 | 12 | 16800 |
创意传媒 | 07-30 周二 | 08-10 周六 | 12 | 16800 |
以上项目费用均包含课程费、外方大学管理费、参访交流费、住宿费、境外集体出行大巴费、境外保险费,联合国含早餐、英国含早午餐。其他项目具体餐食情况、项目其他日程安排及相关信息扫码见项目简章。
项目资助:凡河南工业大学在校生,可享有项目方减免资助。联合国(日本与中国澳门对应项目减免1000)及美国项目减免3000元,英国及澳大利亚项目减免1500。新马项目减免1000,港澳项目减免500。
二、注意事项:
1.报名截止时间:美国/欧洲/澳洲/新西兰项目,2024年5月20日截止;亚洲项目2024年6月10号截止,因后期需要办理护照(港澳通行证)及签证(签注),请各位同学务必提前报名。
2.报名条件:我校在读本科生或研究生
3.英语要求:学生需具备基本的英语听说读写能力,课程均为全英文授课,对具体英语成绩不做硬性要求,大家可根据自身情况进行项目选择。
4.项目由海外大学或国际组织主办,由其对应官方授权单位执行负责。
三、报名步骤:
第一步:请点击链接或扫码查看项目简章并提交报名信息:
https://www.lookerchina.com/program
第二步:及时查看邮箱录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议。
第三步:填写《河南工业大学学生赴国(境)外交流学习申请审批表》(附件1),并根据要求经相关部门签字盖章后报送至办公楼A205房间。
第四步:项目组负责指导后续材料办理,行前指导等事宜。
有意愿申报项目的同学,可加入微信群“河工大2024年出国境项目咨询群”,了解最新、最全的申请信息。
请各学院积极做好宣传动员工作,有意愿申报项目的同学,请积极准备报名资料。
报名咨询:国际交流与合作处 陈老师 0371 67756687
项目组 朱老师 166 2172 5265(微信同)。
附件1:河南工业大学学生赴国(境)外交流学习申请审批表
国际交流与合作处
2024年3月11日