因公临时出国(境)团组和人员
信息公开公示表
组团单位名称(全称) | 河南工业大学 |
出访任务 | 赴英国参加中外合作办学课程学习 |
出访国家或地区及停留时间 | 英国 2024年8月4日—2024年8月19日,共16天 |
出访人员基本情况 |
姓名 | 年龄 | 性别 | 所在单位(全称) | 职务 | 经费预算 |
赵红月 | 45 | 女 | 河南工业大学国际教育学院 | 副院长 | 3.56万元 |
武照云 | 43 | 男 | 河南工业大学教务处 | 副处长 | 3.56万元 |
关二旗 | 42 | 男 | 河南工业大学粮油食品学院 | 副院长 | 3.56万元 |
侯宏业 | 53 | 女 | 河南工业大学外语学院 | 副教授 | 3.56万元 |
陈玉 | 53 | 女 | 河南工业大学外语学院 | 副教授 | 3.56万元 |
穆健康 | 50 | 男 | 河南工业大学管理学院 | 教授 | 3.56万元 |
梁赢 | 37 | 男 | 河南工业大学生物工程学院 | 副教授 | 3.56万元 |
李程 | 30 | 女 | 河南工业大学国际教育学院 | 讲师 | 3.56万元 |
邀请函及邀请单位(人)情况介绍(另附) | 英国国王学院牛津分校(受班戈大学课程管理中心委托) |
经费来源 | 河南工业大学 国际教育学院专项业务费、双一流创建经费 |
往返航线 | 2024年8月4日,中国-英国 2024年8月19日,英国-中国 |
日程安排 (另附) | 2024.8.4,东方航空 MU201 01:50-06:40 上海-伦敦 抵达后办理注册、入住手续。 2024.8.5-2024.8.17,参加英国班戈大学课程管理中心安排的各项学习交流与调研活动。 2024.8.18,东方航空 MU202 11:35-05:40+1 伦敦-上海 2024.8.19,抵达上海。 |
公示方式 和范围 | 校内网 校内 |
公示时间 | 2024年7月3日 至 2024年7月9日 |
派员单位: 河南工业大学 (盖 章) 2024年7月3日
举报电话:67756686
组团单位: 河南工业大学(盖 章) 2024年7月3日
举报电话:67756029
河南省人民政府外事侨务办公室举报电话:0371 - 65688812