因公临时出国(境)团组和人员
信息公开公示表
组团单位名称(全称) | 河南工业大学 |
出访任务 | 赴柬埔寨执行校际合作交流任务 |
出访国家或地区及停留时间 | 柬埔寨 2025年3月25日—2025年3月28日,共4天 |
出访人员基本情况 |
姓名 | 年龄 | 性别 | 所在单位(全称) | 职务 | 经费预算 |
赵仁勇 | 56 | 男 | 河南工业大学科技处 | 处长 | 2.09万 |
周媛 | 40 | 女 | 河南工业大学党委学生工作部 | 副部长 | 2.09万 |
王优优 | 43 | 女 | 河南工业大学国际交流与合作处 | 副处长 | 2.09万 |
李昭 | 58 | 男 | 河南工大设计研究院 | 院长 | 2.09万 |
邀请函及邀请单位(人)情况介绍(另附) |
柬埔寨布莱克列普国立农业学院 柬埔寨柴桢大学 |
经费来源 | 河南工业大学 事业经费 |
往返航线 | 2025年3月25日,中国-柬埔寨 2024年3月28日,柬埔寨-中国 |
日程安排 (另附) | 2025.3.25,乘坐柬埔寨航空K6895(07:05 -10:20)郑州-柬埔寨金边,中午乘汽车至柬埔寨布莱克列普国立农业学院。 2025.3.26-2025.3.27,访问埔寨布莱克列普国立农业学院、柬埔寨柴桢大学。 2025.3.28,乘坐深圳航空ZH156(12:15 -15:55)金边-深圳。 |
公示方式 和范围 | 校内网 校内 |
公示时间 | 2025年2月5 日 至 2025 年 2月10日 |
派员单位: 河南工业大学 (盖 章) 2025年 2月5日
举报电话:67756686
组团单位: 河南工业大学 (盖 章) 2025年 2月5日
举报电话:67756029
河南省人民政府外事侨务办公室举报电话:0371-65688812